| After-sales Service: | Provide Technical Support and Spare Parts |
|---|---|
| Warranty: | Unavailable |
| Certification: | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
STC1000C5-8
SANY
Product Description
| Property | Unit | STC1000C5-8 | STC1000C6-8 |
| Boom Length | m | 50.5 (Main) | 60 (Main) |
| Counterweight | t | 21.5 (Standard) | 26.5/32.5 (Standard) |
| Overall Dimensions (L×W×H) | mm | 14980×3000×3940 | 14985×3000×3920 |
| Total Weight | kg | 50000 | 50000 |
| Max Rated Load Capacity | t | 100 | 100 |
| Engine Model | - | Wangzi KK09380-60 | Wangzi KK09380-60 |
| Engine Power | kW/rpm | 280/1900 | 280/1900 |
| Max Torque | N.m/rpm | 1800/1100-1450 | 1800/1100-1450 |
| Max Travel Speed | km/h | 80 | 80 |
| Min Turning Radius | m | 12 | 12 |
| Approach/Departure Angle | ° | ≥20 / ≥13 | ≥20 / ≥13 |
| Max Gradeability | % | 45 | 45 |
| Fuel Consumption | L/100km | ≤43 | ≤43 |
| Swing Radius (Rear) | m | 4.42 | 4.42 |
| Max Moment (Basic Boom) | kN.m | 3557 | 3557 |
| Max Moment (Full Boom) | kN.m | 2372 | 2293 |
| Basic Boom Length | m | 12.9 | 13 |
| Max Boom + Jib | m | 68 | 77.5 |
| Max Boom + Extension | m | 77.5 | 87 |
| Max Load (Full Boom) | t | 16.5 | 13.2 |
| Max Lifting Height | m | 51 | 60.5 |
| Max Working Radius | m | 44 | 52 |
Company Profile
Packaging & Shipping
FAQ
Q: What's the lead time for orders?